【资料图】
3月22日(周三),中创新航、百胜中国、美东汽车沽空比率位居前三,分别为55.1%、44.32%、44.13%。腾讯控股、阿里巴巴-SW、汇丰控股沽空金额位居前三,分别为12.06亿、4.88亿、4.65亿。
前十大沽空比率排行:
| 股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
|---|---|---|
| 中创新航 | 588.57万 | 55.1% |
| 百胜中国 | 5509.96万 | 44.32% |
| 美东汽车 | 2351.36万 | 44.13% |
| 百济神州 | 5252.35万 | 43.4% |
| 新鸿基地产 | 1.21亿 | 41.18% |
| 港铁公司 | 6880.28万 | 40.7% |
| 周大福 | 2423.94万 | 39.12% |
| 雅士利国际 | 3.19万 | 38.03% |
| 新秀丽 | 7998.71万 | 37.91% |
| 东方电气 | 1011.37万 | 35.39% |
前十大沽空金额排行:
| 股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
|---|---|---|
| 腾讯控股 | 12.06亿 | 17.54% |
| 阿里巴巴-SW | 4.88亿 | 13.16% |
| 汇丰控股 | 4.65亿 | 29.59% |
| 李宁 | 3.75亿 | 28.05% |
| 友邦保险 | 3.36亿 | 15.34% |
| 美团-W | 3.00亿 | 8.4% |
| 安踏体育 | 2.51亿 | 21.45% |
| 哔哩哔哩-W | 2.48亿 | 28.84% |
| 香港交易所 | 2.07亿 | 15.44% |
| 比亚迪股份 | 1.95亿 | 9.22% |
*沽空:沽空即卖空,是指卖出投资者所持有或借入的股票的交易,并希望在将来以较低的价格再买入该股票,以二者差价作为利润。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)


















